0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 февраля в Антошкино
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | В1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | В1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ВСВ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ВЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ВЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -8° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -3° | ЮЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | Ю3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | Ю2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЮВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | Ю4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | Ю4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | Ю4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | Ю3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -11° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -9° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -8° | ЗЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | Ю3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | СВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | СВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | СВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | СВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | СВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | СВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | СВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -34° | СВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -35° | СВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | ССВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | СВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | СВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | СВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | СВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | СВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | СВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | СВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | СВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -10° | ЮЗ6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ЮЗ7 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЗ6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ЮЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ЮЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | Ю4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | Ю4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮВ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЮВ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | ЮЮВ7 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮВ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | Ю7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | Ю7 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮЗ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЮЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | Ю3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | Ю3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | Ю3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮВ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -14° | ВСВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ВСВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ВСВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | В4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | В4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ВСВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | ВСВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | В2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | З6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | З5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | З4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Антошкино за 4 февраля.